CARINHA DE ANJO
uma novela de
LEONOR CORRÊA
META: 10 PONTOS
Estreia: 21 de Novembro de 2016
Término: 23 de Março de 2018
091 | 350 capítulos
Semana 01: 21/11 a 25/11/2016 = 14 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.4
Semana 02: 28/11 a 02/12/2016 = 14 | 12 | 13 | 13 | 13 = 13.0
Semana 03: 05/12 a 09/12/2016 = 14 | 13 | 14 | 13 | 12 = 13.2
Semana 04: 12/12 a 16/12/2016 = 14 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 05: 19/12 a 23/12/2016 = 12 | 10 | 10 | 09 | 09 = 10.0
Semana 06: 26/12 a 30/12/2016 = 09 | 09 | 10 | 10 | 08 = 09.2
Semana 07: 02/01 a 06/01/2017 = 11 | 11 | 10 | 10 | 11 = 10.6
Semana 08: 09/01 a 13/01/2017 = 11 | 10 | 12 | 11 | 09 = 10.6
Semana 09: 16/01 a 20/01/2017 = 11 | 10 | 12 | 11 | 11 = 11.0
Semana 10: 23/01 a 27/01/2017 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 11: 30/01 a 03/02/2017 = 11 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.0
Semana 12: 06/02 a 10/02/2017 = 12 | 10 | 11 | 12 | 10 = 11.0
Semana 13: 13/02 a 17/02/2017 = 12 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.8
Semana 14: 20/02 a 24/02/2017 = 11 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.6
Semana 15: 27/02 a 03/03/2017 = 10 | 09 | 10 | 11 | 11 = 10.2
Semana 16: 06/03 a 10/03/2017 = 11 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.2
Semana 17: 13/03 a 17/03/2017 = 11 | 11 | 11 | 10 | 11 = 10.8
Semana 18: 20/03 a 24/03/2017 = 11 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.6
Semana 19: 27/03 a 31/03/2017 = 11 | ** | ** | ** | ** = 11.0
Fonte: Gabriel Farac
Nenhum comentário:
Postar um comentário