NOVELA: Carinha de Anjo
HORÁRIO: 19h40
META: 13
09/07 a 17/07/2001 15 17 11 15 14 09 = 14
16/07 a 21/07/2001 13 13 15 16 16 15 = 15
23/07 a 28/07/2001 15 18 16 17 19 16 = 17
30/07 a 04/08/2001 19 17 18 17 17 16 = 17
06/08 a 11/08/2001 17 18 18 19 16 14 = 17
13/08 a 18/08/2001 19 16 20 17 17 13 = 17
20/08 a 25/08/2001 18 18 19 20 19 15 = 18
27/08 a 01/09/2001 18 20 19 17 16 15 = 18
03/09 a 08/09/2001 17 17 18 20 17 14 = 17
10/09 a 15/09/2001 19 19 19 20 20 17 = 19
17/09 a 22/09/2001 19 19 21 21 19 19 = 20
24/09 a 29/09/2001 19 22 22 21 22 19 = 21
01/10 a 06/10/2001 23 20 21 21 22 18 = 21
08/10 a 13/10/2001 20 19 20 18 17 16 = 18
15/10 a 20/10/2001 17 19 19 20 21 17 = 19
22/10 a 27/10/2001 22 20 19 20 20 ** = 20
29/10 a 03/11/2001 18 17 18 19 19 19 = 18
05/11 a 10/11/2001 18 18 19 18 20 18 = 19
12/11 a 17/11/2001 19 18 18 18 17 16 = 18
19/11 a 24/11/2001 17 16 17 18 14 15 = 16
26/11 a 01/12/2001 17 17 19 16 15 17 = 17
03/12 a 08/12/2001 18 17 18 17 14 12 = 16
10/12 a 15/12/2001 15 17 17 15 16 15 = 16
17/12 a 22/12/2001 12 14 15 16 14 14 = 14
24/12 a 29/12/2001 13 13 13 13 12 12 = 13
31/12 a 05/01/2002 12 12 12 15 12 13 = 13
07/01 a 12/01/2002 14 16 14 13 16 15 = 15
14/01 a 19/01/2002 15 15 14 14 12 15 = 14
21/01 a 26/01/2002 13 13 15 17 14 12 = 14
28/01 a 02/02/2002 15 15 17 14 16 13 = 15
04/02 a 09/02/2002 18 16 17 17 16 15 = 17
11/02 a 16/02/2002 16 17 16 17 18 14 = 16
18/02 a 23/02/2002 18 21 20 19 17 16 = 19
25/02 a 26/02/2002 21 21 ** ** ** ** = 21
MÉDIA GERAL: 17 pontos - Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário